✓ Logger: Funzionante
✓ Authenticator: Funzionante
✓ Upload Handler: Funzionante
✓ uploads: Esistente e scrivibile
✓ logs: Esistente e scrivibile
✓ src: Esistente e scrivibile
Nome File: PartitaIvaFornitore_DataDocumento_NumeroDocumento.csv
Separatore: Punto e virgola (;)
Encoding: UTF-8
Header: Prima riga deve contenere i nomi delle colonne
| Posizione | Nome Colonna | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | PartitaIva_Fornitore | Stringa | Partita IVA del fornitore (11 cifre) |
| 2 | Data_Documento | Data | Data documento (YYYY-MM-DD) |
| 3 | Numero_Documento | Stringa | Numero identificativo documento |
| 4 | Codice_Prodotto | Stringa | Codice identificativo prodotto |
| 5 | Quantita | Numerico | Quantità (positivo) |
| 6 | Importo_Netto | Numerico | Importo netto (positivo) |
| 7 | Aliquota_IVA | Numerico | Aliquota IVA (0-30%) |
| 8 | Categoria_Prodotto | Stringa | Categoria prodotto |
⚠️ Nota: Per la specifica completa del formato CSV, consultare la documentazione dettagliata.
| Metrica | Valore |
|---|---|
| File di log totali | 12 |
| Dimensione totale | 46.59 KB |
| Log più vecchio | 2025-07-25 06:55:30 |
| Log più recente | 2025-12-10 15:20:39 |
| Nome File | Dimensione | Data Modifica |
|---|---|---|
| resoconto-vendite-2025-06-30_2025-07-06_20250724_112620_40ee88a4.csv | 41.76 KB | 2025-07-24 11:26:20 |
POST https://caricogestionale.caf-jesi.it//api.php
curl -X POST \
-H "Content-Type: multipart/form-data" \
-F "api_key=caf-jesi-2025-api-key-1234567890abcdef" \
-F "file=@dati_carichi.csv" \
-F "description=Dati carichi gennaio 2025" \
https://caricogestionale.caf-jesi.it//api.php